Rabu, 23 September 2009

FOR SALE RUMAH MINIMALIS MURAH HANYA 100JUTAAN DI TAMAN GUNUNG ANYAR SURABAYA


FOR SALE RUMAH MINIMALIS MURAH,MULAI 100JUTAAN DI TAMAN GUNUNG ANYAR SURABAYA.

TERSEDIA TIPE 36,48,54

1. BLOK A5,A9,A17-A21, UKURAN 7X12.5,LT 87.5,TIPE 48,HARGA JUAL 218.120.000, UM3X7.271.000,NILAI KPR 196.307.000, (15THX1.992.000,10X2.487.000,5THX4.076.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

2. BLOK C32 UKURAN 8X10,LT 80.,TIPE 48,HARGA JUAL 203.031.000, UM3X6.768.000,NILAI KPR 182.727.000, (15THX1.854.000,10X2.315.000,5THX3.794.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

3. BLOK E30 UKURAN 8X10.5,LT 84,TIPE 48,HARGA JUAL 203.031.000, UM3X6.768.000,NILAI KPR 182.727.000, (15THX1.854.000,10X2.315.000,5THX3.794.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

4. BLOK E29 UKURAN 8X11,LT 88,TIPE 48,HARGA JUAL 211.310.000, UM3X7.044.000,NILAI KPR 190.178.000, (15THX1.929.000,10X2.410.000,5THX3.948.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

5. BLOK E28 UKURAN 8X11.5,LT 92,TIPE 54,HARGA JUAL 218.407.000, UM3X7.281.000,NILAI KPR 196.564.000, (15THX1.994.000,10X2.490.000,5THX4.081.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

6. BLOK B30 UKURAN 9X11.5,LT 103.5,TIPE 54,HARGA JUAL 248.367.000, UM3X8.279.000,NILAI KPR 223.530.000, (15THX2.268.000,10X2.832.000,5THX4.641.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

7. BLOK B29 UKURAN 9X12.5,LT 112.5,TIPE 54,HARGA JUAL 261.674.000, UM3X8.723.000,NILAI KPR 235.505.000, (15THX2.389.000,10X2.984.000,5THX4.889.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

8. BLOK A16 UKURAN 9X13,LT 117,TIPE 54,HARGA JUAL 268.327.000, UM3X8.945.000,NILAI KPR 241.492.000, (15THX2.450.000,10X3.060.000,5THX5.013.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

9. BLOK G30 UKURAN 10X12,LT 120,TIPE 54,HARGA JUAL 266.109.000, UM3X8.871.000,NILAI KPR 239.496.000, (15THX2.430.000,10X3.034.000,5THX4.972.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

10. BLOK G31 UKURAN 10X11.5,LT 115,TIPE 54,HARGA JUAL 257.238.000, UM3X8.575.000,NILAI KPR 231.513.000, (15THX2.349.000,10X2.933.000,5THX4.806.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

11. BLOK B16 UKURAN 6X15.5,LT 90,TIPE 36,HARGA JUAL 197.119.000, UM3X13.142.000,NILAI KPR 157.693.000, (15THX1.600.000,10X1.998.000,5THX3.274.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

12. BLOK B39,B40,E40 UKURAN 6X12,LT 72,TIPE 36,HARGA JUAL 157.695.000, UM3X10.513.000,NILAI KPR 126.156.000, (15THX1.280.000,10X1.599.000,5THX2.619.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

13. BLOK F21 UKURAN 6X10,LT 60,TIPE 36,HARGA JUAL 105.500.000, UM3X7.034.000,NILAI KPR 84.398.000, (15THX857.000,10X1.070.000,5THX1.752.000)U/ILUSTRASI BUNGA 9.%

1. HARGA BERLAKU 10/9/09-15/10/09,BURUAN HUB FLEXI 031-83210623
2. TANDA JADI RP 2JUTA(TERMASUK ANGSURAN UANG MUKA),JIKA BATAL DENGAN ALASAN APAPUN TIDAK DAPAT DITUNTUT KEMBALI.
3. PELUNASAN PEMBAYARAN UANG MUKA PALING LAMBAT 1 MINGGU STH PEMBAYARAN TANDA JADI.
4. HARGA DIATAS SUDAH TERMASUK SERTIFIKAT,IMB,PLN 1300,PDAM,ATAP GALVANIS
5. HARGA DIATAS BELUM TERMASUK BPHTB,BIAYA KPR,PAJAK2 LAIN SESUAI KETENTUAN PEMERINTAH JIKA ADA
6. SEBELUM TANDA JADI HARGA TIDAK MENGIKAT DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU2 TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
MINAT:HUBUNGI FLEXI 031-83210623

Data Properti
Kamar Tidur : 2
Kamar Mandi : 1
Garasi : 1 mobil
Carport : 1 mobil
Luas Tanah : 60 m²
Luas Bangunan : 36 m²
Lantai : 1 lantai
Listrik : 1300 watts
Sertifikat : SHM - Sertifikat Hak Milik
Menghadap : Utara
Fasilitas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar